第29回 県下高等学校新人体重別選手権大会
県立武道館 第二武道場
(2011.9.3)
開 会 式
高体連柔道専門部長 と 長田 県柔連会長の挨拶
男女各階級 対戦表
■ 男子 −60k 〜 −66k ■ 男子 −73k 〜 +100k ■ 女子 −48k 〜 +78k ■
男女各階級の優勝者
男 子 | 優勝(写真左から) | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
-60K | 田中真夢 (東海甲府) | 松島斗夢 (日川高校) | 宮下洸椰 (吉田高校) |
-66K | 櫻井祐也 (東海甲府) | 新倉健太 (東海甲府) | 石田 渉 (東海甲府) |
-73K | 宮下大和 (東海甲府) | 鬼頭健治 (日川高校) | 末木祟裕 (甲府第一) |
-81K | 山上寛登 (東海甲府) | 上杉知廣 (富士学苑) | 標 駿也 (東海甲府) |
-90K | 古居頌悟 (東海甲府) | 藤田矩明 (東海甲府) | 小林龍司 (東海甲府) |
-100K | 天野幸史 (富士学苑) | 井上裕貴 (甲府工業) | 荒川拓也 (東海甲府) |
+100K | 山本雄太 (東海甲府) | 大山裕生 (塩山高校) | 前島大士 (塩山高校) |
女 子 | 優勝(写真左から) | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
-48K | 桂原幸世 (甲府第一) | ---------- | ---------- |
-52K | 塩釜理沙 (甲府工業) | 川手夢子 (日川高校) | ---------- |
-57K | 小松千香 (日川高校) | 広瀬奈々 (日本航空) | ---------- |
-63K | 長田奈積 (甲府工業) | 村松聖菜 (笛吹高校) | ---------- |
-70K | 勝俣宏香 (富士学苑) | 宮下真子 (富士学苑) | 内山 碧 (塩山高校) |
-78K | 前橋愛奈 (甲府工業) | ---------- | ---------- |
+78K | 戸島花菜 (甲府工業) | ---------- | ---------- |
講評:佐々木 審判長